肢体不自由児施設関係会議開催地一覧
年 度 | 施設長・事務長会議 | 療育研究大会 | 管理研修会 | 備考 |
---|---|---|---|---|
昭和54年度 | 石川県(石川整肢学園) | 香川県(ひかり整肢学園) | 昭和39年~ | |
昭和55年度 | 茨城県(こども福祉医療センター) | 兵庫県(のじぎく療育センター) | ||
昭和56年度 | 北海道(札幌肢体不自由児総合療育センター | 東京都(東京小児療育病院) | 岡山県 | |
昭和57年度 | 東京都(東京小児療育病院) | 福岡県(北九州市総合療育センター) | 大阪府 | ☆療研大会は、昭和31年~ |
昭和58年度 | 青森県(あすなろ学園) | 三重県(草の実学園) | 山梨県 | |
昭和59年度 | 福岡県(ゆうかり学園) | 長野県(信濃医療福祉センター) | 徳島県 | |
昭和60年度 | 大阪府(大阪府立整肢学院) | 岩手県(都南の園) | - | |
昭和61年度 | 新潟県(はまぐみ小児療育センター) | 岡山県(旭川療育園) | 北海道 | |
昭和62年度 | 鳥取県(鳥取県整肢学園) | 京都府(聖ヨゼフ整肢園) | - | ☆管理研修会は、昭和49年~平成10年迄開催(12年は全民連主催) |
昭和63年度 | 福井県(小児療育センターつくし園) | 静岡県(静岡医療福祉センター児童部) | 奈良県 | |
平成元年度 | 群馬県(群馬整肢療護園) | 徳島県(ひのみね学園) | - | |
平成 2年度 | 福島県(福島県心身障害児総合療育センター) | 富山県(こまどり学園) | 長野県 | |
平成 3年度 | 高知県(子鹿園) | 静岡県(浜松リハビリテーションセンター) | - | |
平成 4年度 | 大阪府(南大阪療育園) | 北海道(札幌肢体不自由児総合療育センター | 鹿児島県(やまびこ整肢学園) | |
平成 5年度 | 千葉県(リハビリテーションセンター愛育園) | 大分県(別府整肢園) | - | |
平成 6年度 | 福岡県(北九州市総合療育センター) | 大阪府(大手前整肢学園) | 富山県(高志学園) | |
平成 7年度 | 愛知県(第一青い鳥学園) | 東京都(北療育医療センター) | - | |
平成 8年度 | 山梨県(あけぼの医療福祉センター) | 山口県(鼓ヶ浦整肢学園) | 群馬県(両毛整肢療護園) | |
平成 9年度 | 山形県(総合療育訓練センター) | 愛知県(第二青い鳥学園) | - | |
平成10年度 | 佐賀県(佐賀整肢学園・ひまわり園) | 茨城県(こども福祉医療センター) | 広島県(若草園) | |
平成11年度 | 奈良県(東大寺整肢園) | 青森県(はまなす学園) | - | |
平成12年度 | 長野県(信濃医療福祉センター) | 愛媛県(愛媛整肢療護園) | 青森県(さわらび園)(全民連主催で実施) | |
平成13年度 | 島根県(島根整肢学園) | 和歌山県(愛徳整肢園) | ||
平成14年度 | 岐阜県(希望が丘学園) | 千葉県(リハビリテーションセンター愛育園) | ||
平成15年度 | 神奈川県(こども医療センター) | 長崎県(こども医療福祉センター) | ||
平成16年度 | 秋田県(秋田県太平療育園) | 富山県(高志学園) | ||
平成17年度 | 鹿児島県(鹿児島県立整肢園) | 東京都(整肢療護園) | ||
平成18年度 | 京都府(聖ヨゼフ整肢園) | 福島県(福島整肢療護園) | ★東北・北海道は、1回とばす。 | |
平成19年度 | 静岡県(静岡医療福祉センター) | 鳥取県(県立総合療育センター) | ||
平成20年度 | 愛媛県(愛媛県立子ども療育センター) | 大阪府(南大阪療育園) | ||
平成21年度 | 富山県(高志学園) | 山梨県(あけぼの医療福祉センター) | ||
平成22年度 | 栃木県(とちぎリハビリテーションセンター) | 石川県(金沢医療福祉センター肢体不自由児施設石川整肢学園) | ||
平成23年度 | 北海道(北海道立旭川肢体不自由児総合療育センター) | 熊本県(熊本県こども総合療育センター) | ||
平成24年度 | 大分県(別府整肢園・つくし園) | 新潟県(はまぐみ小児療育センター) | ||
平成25年度 | 和歌山県(愛徳整肢園) | 山形県(総合療育訓練センター) | ||
平成26年度 | 東京都(心身障害児総合医療療育センター) | 広島県(広島県身体障害者リハビリテーションセンター肢体不自由児施設若草園) | ||
平成27年度 | 岡山県(旭川療育園) | 大阪府(大阪整肢学院) | ||
平成28年度 | 愛知県(愛知県三河青い鳥医療療育センター) | 神奈川県(神奈川県立こども医療センター) | ||
平成29年度 | 東京都(東京都立北療育医療センター) | 佐賀県(佐賀整肢学園) | ||
平成30年度 | 青森県(青森県立はまなす医療療育センター) | 福井県(福井県こども療育センター) | ||
令和 元年度 |
宮崎県(宮崎県立こども療育センター) | 秋田県(秋田県立医療療育センター) | ||
令和2年度 | 大阪府(大阪赤十字病院付属大手前整肢学園) (中 止) |
千葉県(千葉県千葉リハビリテーションセンター) (中止) |
||
令和3年度 | 長野県(稲荷山医療福祉センター) (6/3) |
香川県(かがわ総合リハビリテーションこども支援施設) (10/14~11/14) |
||
令和4年度 | 徳島県(徳島赤十字ひのみね総合医療療育センター) (7/7・8) |
岐阜県(岐阜県立希望が丘こども医療福祉センター) (10/20~11/18) |
||
令和5年度 | 三重県(三重県立子ども心身発達医療センター) (7/13~14) |
東京都(心身障害児総合医療療育センター) (10/26~27) |